

脂肪分解壁を破壊し、脂肪分解酵素を活性化させ(リバーゼ活性)効果的に脂肪を分解します。
脂肪代謝を高め、人体に有益なエネルギーへと変換します。
血液・リンパ液の循環を促進させ、分解した脂肪を急速に排出させるとともに腫れや痛みを極端に減少させます。

| 成分名(INCI名) | 機能 | |
|---|---|---|
| 01脂肪溶解 | デオキシコール酸0.5% | 脂肪と細胞壁の破壊 |
| 〃 | レシチン | 脂肪分解酵素(リパーゼ活性) |
| 〃 | パパイン酵素 | 脂肪分解酵素(リパーゼ活性) |
| 02脂質代謝の活性 | L-カルニチン | 脂肪の燃焼・エネルギー変換 |
| 〃 | チロシン | 脂肪の燃焼 |
| 〃 | ヒバマタエキス | セルライト除去効果 |
| 〃 | リボフラビン(ビタミンB2) | 脂質代謝促進 |
| 〃 | ピリドキシン(ビタミンB6) | 脂質代謝促進 |
| 03腫れ・痛み軽減 | セイヨウトチノキ抽出物 | 血流の改善 |
| 〃 | クルミレジア | 血流の改善 |
| 〃 | ヒアルロニダーゼ | 血流の改善 |
| 〃 | カモミールエキス | 消炎・鎮痛 |
| タイトニング | グルコン酸マグネシウム | タンパク質合成→コラーゲン生成 |

| 機能 | 脂肪細胞に作用し、非外科的、非感染療法 |
| 注入間隔 | 1~1.5㎝感覚 |
| 注入深度 | 皮下 脂肪 |
| 1日あたりの最大投与量 | 身体:100ml 顔:30ml |


施術頻度:1 週間@ 1 回 計 2 回 1 回の施術容量: 10ml x 1~2 バイアル
① 施術頻度:1 週間@ 1 回 計 4 回 1 回の施術容量: 10ml x 2 4 バイアル

② 施術頻度:1 週間@ 1 回 計 4 回 1 回の施術容量: 10ml x 2 4 バイアル ビフォーアフター&臨床結果(腹部・背部)8

③ 施術頻度:1 週間@ 1 回 計 4 回 1 回の施術容量: 10ml x 2 4 バイアル

| 1本 1ml | ¥8,800(税込) |
| 10本 10ml | ¥77,000(税込) |

お客様に最適な施術をご提案いたします。
お悩みをお聞かせください。
お客様おひとりおひとりに合わせたご提案をいたします。